![]() |
TERRAMETER
SAS 4000 |
|
| TERRAMETER SAS 4000 SISTEMA Combinado IP y Resistividad |
|

Especificaciones Técnicas - SAS-4000
| Receptor: | |
| Número de Canales de entrada ..... | 4 Aislados Galvanicamente |
| Impedancia entrada..... | 10 Megaohm |
| Resolución............................... | 30 nV |
| Cargabilidad IP......................... | desde 10 ms |
| integracIntervalo ión IP.......... | 20 ms/16.66 dependiendo en frec. de línea alimentadora |
| Rango dinámico.......................... | Hasta 140 dB, más 64 dB ganacia automática |
| Transmisor: | |
| Corriente salida............................ | 1 - 1000 mA |
| Voltage Máximo de salida......... | 400 V |
| Potencia Máxima de salida.......... | 100 W |
| General: | |
| Computador....................................... | PC/XT compatible, 9.8 MHz |
| Disco Duro................................ | 2 MB |
| Pantalla....................................... | LCD 200x64 pixels |
| Interfase Serial............................ | RS 232 |
| Interfase Paralela........................ | Centronics |
| Alimentación.......................................... | 12 V interno o externo a traves de SAS-EBA |
| Peso......................................... | 6.5 kg |
| Opciones sugeridas:: |
Conjunto Multimac Multi-Electrodo |
|
|